<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETML &#124; ESVIG &#124; Actualités 2009-2010 &#124; SIG1-2 &#187; europe</title>
	<atom:link href="http://www.ebx.ch/actualites/tag/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebx.ch/actualites</link>
	<description>Toute l&#039;actualité économique, informatique de la classe SIG1-2, ETML, filière informatique de gestion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 14:28:57 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Suisse présidera le Conseil de l&#8217;Europe pour 6 mois&#8230;</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/15/la-suisse-presidera-le-conseil-de-leurope-pour-6-mois/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/15/la-suisse-presidera-le-conseil-de-leurope-pour-6-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Souvent confondu avec la comission européenne, le Conseil de l&#8217;Europe a son siège à Strasbourg et la Suisse en est menbre depuis 1963. Cette organisme date de 1949 et réuni 47 Etats dont la Russie notamment.  Alors que l&#8217;Union Européenne comprend actuellement 27 membres. Son but est d&#8217;introduire des normes juridiques au niveau européen. Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/15/la-suisse-presidera-le-conseil-de-leurope-pour-6-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les salaires en Suisse devraient augmenter de 1,9 à 2,2% l’an prochain</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/08/les-salaires-en-suisse-devraient-augmenter-de-19-a-22-l%e2%80%99an-prochain/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/08/les-salaires-en-suisse-devraient-augmenter-de-19-a-22-l%e2%80%99an-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Deux enquêtes réalisées par Hewitt et Towers Perrin parviennent à des chiffres proches
Deux enquêtes sur les salaires publiées jeudi parviennent à des estimations similaires. Les entreprises helvétiques devraient augmenter les salaires de 1,9% en moyenne l’an prochain, estime l’enquête réalisée par le cabinet de conseil Hewitt auprès de 130 sociétés. Corrigée de l’inflation attendue pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/08/les-salaires-en-suisse-devraient-augmenter-de-19-a-22-l%e2%80%99an-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
