<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETML &#124; ESVIG &#124; Actualités 2010-2011 &#124; SIG1-2 &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.ebx.ch/actualites/tag/economie-suisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebx.ch/actualites</link>
	<description>Toute l&#039;actualité économique, informatique de la classe SIG1-2, ETML, filière informatique de gestion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 17:16:25 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le prix de l&#8217;or en augmentation, exposé sur ce fait.</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2010/10/06/le-prix-de-lor-en-augmentation-expose-sur-ce-fait/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2010/10/06/le-prix-de-lor-en-augmentation-expose-sur-ce-fait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin.buache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois, voir années, le prix de l&#8217;or a pris l&#8217;ascenseur. Avec une croissance d&#8217;un peu plus de 100% en 2 ans, le prix du lingot est passé de ~18&#8242;000$ à plus de 41&#8242;000$ actuellement, le marché de l&#8217;or a de quoi faire pâlir de nombreux secteurs économiques à la ramasse. Cette fantastique augmentation est due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2010/10/06/le-prix-de-lor-en-augmentation-expose-sur-ce-fait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix de l&#8217;or en augmentation</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2010/09/14/le-prix-de-lor-en-augmentation/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2010/09/14/le-prix-de-lor-en-augmentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin.buache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;or a établi mardi un nouveau record historique, dépassant la barre des 1270 dollars, soit ~1 254.60 CHF, l&#8217;once (28,35 grammes) après avoir gagné 25% en un an, dopé par des marchés qui cherchent à tout prix à se mettre à l&#8217;abri des incertitudes sur la réalité de la reprise économique mondiale.
Le 14 septembre 2009, l&#8217;once d&#8217;or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2010/09/14/le-prix-de-lor-en-augmentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau monde</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/30/le-nouveau-monde/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/30/le-nouveau-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 06:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Les grands équilibres économiques et géopolitiques se modifient à un rythme stupéfiant; la Chine, l’Inde et le Brésil contestent l’hégémonie américaine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/30/le-nouveau-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seule une nouvelle entreprise suisse sur deux survit cinq ans après sa création</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/15/seule-une-nouvelle-entreprise-suisse-sur-deux-survit-cinq-ans-apres-sa-creation/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/15/seule-une-nouvelle-entreprise-suisse-sur-deux-survit-cinq-ans-apres-sa-creation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Les nouvelles sociétés actives dans la construction résistent le mieux, les commerces disparaissent le plus vite, constate une enquête de l’Office fédéral de la statistique
Les chances de survie des nouvelles entreprises varient fortement d’une branche à l’autre. Dans le secteur secondaire, 57,4% des sociétés créées en 2003 existaient encore en 2008, alors que cette proportion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/15/seule-une-nouvelle-entreprise-suisse-sur-deux-survit-cinq-ans-apres-sa-creation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand l&#8217;ordinateur devient un gérant de fortune</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/30/quand-lordinateur-devient-un-gerant-de-fortune/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/30/quand-lordinateur-devient-un-gerant-de-fortune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Swissquote prépare le lancement d&#8217;un service automatisé de gestion pour les fortunes allant jusqu&#8217;à 500 000 francs.
Depuis le début de l&#8217;année, la Bourse suisse est hantée par un trader virtuel: un ordinateur. Et c&#8217;est sans le moindre état d&#8217;âme que le Swissquote Quant Swiss Equity Fund achète et vend des actions. Maintenant que ce computeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/30/quand-lordinateur-devient-un-gerant-de-fortune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil fédéral veut économiser 1,5 milliard</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/05/le-conseil-federal-veut-economiser-15-milliard/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/05/le-conseil-federal-veut-economiser-15-milliard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc_o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[Pertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[La Confédération se prépare à économiser 4,5 milliards de francs entre 2011 et 2013. Le Conseil fédéral a posé mercredi les premiers jalons en vue d'un programme dit de consolidation prévoyant des allègements budgétaires à hauteur de 1,5 milliard par an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/05/le-conseil-federal-veut-economiser-15-milliard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de faillites en Suisse cette année</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/02/record-de-faillites-en-suisse-cette-annee/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/02/record-de-faillites-en-suisse-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc_o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre des faillites de sociétés en Suisse a atteint un niveau record au cours des neuf premiers mois de l'année 2009. Il a bondi de près de 30% (+28,9%) pour affecter un total de 3872 entreprises. Le seul mois de septembre a subi une hausse de 35,9% à 443 cas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/02/record-de-faillites-en-suisse-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

