<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETML &#124; ESVIG &#124; Actualités 2009-2010 &#124; SIG1-2 &#187; Crise</title>
	<atom:link href="http://www.ebx.ch/actualites/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebx.ch/actualites</link>
	<description>Toute l&#039;actualité économique, informatique de la classe SIG1-2, ETML, filière informatique de gestion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 14:28:57 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La crise n’effraie pas les touristes des stations</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/25/la-crise-n%e2%80%99effraie-pas-les-touristes-des-stations/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/25/la-crise-n%e2%80%99effraie-pas-les-touristes-des-stations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>
		<category><![CDATA[touristes]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Le niveau des réservations pour Noël et Nouvel An est à peu près comparable à celui de 2008
Les réservations dans les stations de ski ne fléchissent pas, malgré la crise. C’est du moins ce qui ressort de différents témoignages recueillis auprès d’offices de tourisme de plusieurs grandes stations en Suisse. La majorité d’entre elles affichent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/25/la-crise-n%e2%80%99effraie-pas-les-touristes-des-stations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La reprise a commencé», dit le FMI</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/02/%c2%abla-reprise-a-commence%c2%bb-dit-le-fmi/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/02/%c2%abla-reprise-a-commence%c2%bb-dit-le-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions
Etats-Unis, zone euro, Chine… toute l’économie mondiale se porte mieux, selon le Fonds monétaire international (FMI), qui a relevé jeudi ses attentes pour la croissance en 2010. Tout en avertissant que la reprise serait lente dans la plupart des régions du monde.
Dans leurs «Prévisions économiques» publiées en vue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/02/%c2%abla-reprise-a-commence%c2%bb-dit-le-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de faillites en Suisse cette année</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/02/record-de-faillites-en-suisse-cette-annee/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/02/record-de-faillites-en-suisse-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc_o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre des faillites de sociétés en Suisse a atteint un niveau record au cours des neuf premiers mois de l'année 2009. Il a bondi de près de 30% (+28,9%) pour affecter un total de 3872 entreprises. Le seul mois de septembre a subi une hausse de 35,9% à 443 cas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/02/record-de-faillites-en-suisse-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
