<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETML &#124; ESVIG &#124; Actualités 2010-2011 &#124; SIG1-2 &#187; Suisse</title>
	<atom:link href="http://www.ebx.ch/actualites/tag/actualite-suisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebx.ch/actualites</link>
	<description>Toute l&#039;actualité économique, informatique de la classe SIG1-2, ETML, filière informatique de gestion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 17:16:25 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Suisse au travail</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/09/la-suisse-au-travail/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/09/la-suisse-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Combien de Suisses travaillent-ils? Comment, à quel taux d’activité? Ou pourquoi compte-t-on près d’un million d’inactifs? Réponses à travers l’enquête de l’Office fédéral sur la population active.
Les actifs. Selon cette enquête, la Suisse compte 4,28 millions de personnes actives occupées au 2e trimestre 2009 (le chiffre ne prend pas en compte les frontaliers, les résidents de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/09/la-suisse-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces Suisses dénoncés aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/28/ces-suisses-denonces-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/28/ces-suisses-denonces-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc_o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[expatriés]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[La livraison de noms de clients d’UBS négociée ne concerne pas que des riches fraudeurs américains. Des expatriés se retrouvent dans les mailles de l’IRS pour avoir omis de déclarer un compte en Suisse. Des clients d’une autre banque, Credit Suisse, sont aussi concernés et se trouvent piégés à leur tour]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/28/ces-suisses-denonces-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Données et vie privée</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/24/donnees-et-vie-privee/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/24/donnees-et-vie-privee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kellerya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[base de donnée]]></category>
		<category><![CDATA[big brothers]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[espionnage]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[

Fichage de personne ?
Dans l&#8217;article suivant, tiré du 24 heures http://www.24heures.ch/118-000-personnes-fichees-suisse-2009-10-23 , on y&#8217;a apprend que plus de 118&#8242;000 personnes sont fichées en Suisse, dans le but de réunir des informations dans les domaines du terrorisme, de l&#8217;espionnage, de l&#8217;extrémisme violent, du matériel nucléaire et du trafic d&#8217;armes.

Plus que de savoir si il fallait avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/24/donnees-et-vie-privee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance maladie</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/09/assurance-maladie/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/09/assurance-maladie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kellerya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[primes]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Assurance maladie
Sujet d&#8217;actualité, les assurances maladies font beaucoup parler d&#8217;elles ces dernières années.
Et pour cause, quand  cela touche à notre porte-monnaie, et, qu&#8217;en plus c&#8217;est obligatoire, forcément, comment ne pas s&#8217;y intéresser ?
Dans l&#8217;article qui suit, tiré de l&#8217;Hebdo, on y apprend, que par exemple, les belges suisse-alémaniques coûtent plus cher que nous, romands. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/09/assurance-maladie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

