<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETML &#124; ESVIG &#124; Actualités 2010-2011 &#124; SIG1-2</title>
	<atom:link href="http://www.ebx.ch/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebx.ch/actualites</link>
	<description>Toute l&#039;actualité économique, informatique de la classe SIG1-2, ETML, filière informatique de gestion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 17:16:25 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les brevets</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2011/02/09/les-brevets/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2011/02/09/les-brevets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Introduction :
Nous pouvons lire ou entendre régulièrement que des entreprises ont portés plaintes envers d’autres sociétés pour atteinte à la propriété intellectuelle ou utilisation frauduleuse d’un brevet
En réalité, il n’y a pas de différence entre la propriété intellectuelle ou le brevet. Ce dernier protège les inventions et les découvertes. Sont brevetables les inventions nouvellement exploitables à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2011/02/09/les-brevets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les smartphones peu sécurisés, un frein à leur adoption ?</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2011/01/28/les-smartphones-peu-securises-un-frein-a-leur-adoption/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2011/01/28/les-smartphones-peu-securises-un-frein-a-leur-adoption/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le grand public n’a jamais été aussi bien équipé en matière d’appareils mobiles, les entreprises se montrent réticentes à leur adoption. Point sur la sécurité de ces appareils mobiles.
Avec une hausse des ventes de 54% depuis le début de l’année passée et un marché susceptible de détrôner les ordinateurs classiques déjà dès cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2011/01/28/les-smartphones-peu-securises-un-frein-a-leur-adoption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interdiction du port de la Burqa</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2011/01/19/interdiction-du-port-de-la-burqa/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2011/01/19/interdiction-du-port-de-la-burqa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaVigna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[burqa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Introduction
Si le port du simple foulard islamique représente un signe distinctif montrant le lien à une religion, la forme la plus extrême de cette pratique consiste à voiler totalement le visage de la femme, de façon à la rendre méconnaissable en public et cela va donc bien au-delà d&#8217;un signe distinctif. Il s&#8217;agit de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2011/01/19/interdiction-du-port-de-la-burqa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix de l&#8217;or en augmentation, exposé sur ce fait.</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2010/10/06/le-prix-de-lor-en-augmentation-expose-sur-ce-fait/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2010/10/06/le-prix-de-lor-en-augmentation-expose-sur-ce-fait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin.buache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois, voir années, le prix de l&#8217;or a pris l&#8217;ascenseur. Avec une croissance d&#8217;un peu plus de 100% en 2 ans, le prix du lingot est passé de ~18&#8242;000$ à plus de 41&#8242;000$ actuellement, le marché de l&#8217;or a de quoi faire pâlir de nombreux secteurs économiques à la ramasse. Cette fantastique augmentation est due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2010/10/06/le-prix-de-lor-en-augmentation-expose-sur-ce-fait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercles de dons vague 2007 à ne pas refaire</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2010/09/29/cercles-de-dons-vague-2007-a-ne-pas-refaire/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2010/09/29/cercles-de-dons-vague-2007-a-ne-pas-refaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Cercles de dons
 
Introduction
 
Pourcentage de gain 800% ! Qui dit mieux ? Pas ceux que je connais en tout cas (légalement) ou ça serait en leur avantage, un peu comme dans ce système car on passe derrière voire à côté de la personne qui nous amène. L’avantage d’entrer dans un cercle actif accélère les chances de progression.
 
Bref, chaque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2010/09/29/cercles-de-dons-vague-2007-a-ne-pas-refaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix de l&#8217;or en augmentation</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2010/09/14/le-prix-de-lor-en-augmentation/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2010/09/14/le-prix-de-lor-en-augmentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin.buache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;or a établi mardi un nouveau record historique, dépassant la barre des 1270 dollars, soit ~1 254.60 CHF, l&#8217;once (28,35 grammes) après avoir gagné 25% en un an, dopé par des marchés qui cherchent à tout prix à se mettre à l&#8217;abri des incertitudes sur la réalité de la reprise économique mondiale.
Le 14 septembre 2009, l&#8217;once d&#8217;or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2010/09/14/le-prix-de-lor-en-augmentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grève de l’Aéroport de Genève</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2010/01/03/la-greve-de-l%e2%80%99aeroport-de-geneve/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2010/01/03/la-greve-de-l%e2%80%99aeroport-de-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Une grève de deux entreprises d’assistance au sol de l’Aéroport international de Genève a commencé samedi matin.
Les raisons 
Ces deux entreprises, qui sont Dnata et Swissport ont lancé leur mouvement à l’appel des deux syndicats suivants : le syndicat interprofessionnel des travailleurs et le syndicat des services publics pour réclamer une convention collective du travail unique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2010/01/03/la-greve-de-l%e2%80%99aeroport-de-geneve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau monde</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/30/le-nouveau-monde/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/30/le-nouveau-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 06:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Les grands équilibres économiques et géopolitiques se modifient à un rythme stupéfiant; la Chine, l’Inde et le Brésil contestent l’hégémonie américaine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/30/le-nouveau-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France accepte de remettre les données volées chez HSBC</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/22/la-france-accepte-de-remettre-les-donnees-volees-chez-hsbc/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/22/la-france-accepte-de-remettre-les-donnees-volees-chez-hsbc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Données]]></category>
		<category><![CDATA[HBSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/21/la-france-accepte-de-remettre-les-donnees-volees-chez-hsbc/</guid>
		<description><![CDATA[La décision, prise pour sauver le traité fiscal avec la Suisse, est un camouflet pour Hervé Falciani. Le ministère public de la Confédération peut poursuivre son enquête contre l’informaticien.
La France va rendre les données informatiques demandées par la Suisse et provenant du détournement commis chez HSBC par Hervé Falciani. Elle répond ainsi à une demande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/22/la-france-accepte-de-remettre-les-donnees-volees-chez-hsbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seule une nouvelle entreprise suisse sur deux survit cinq ans après sa création</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/15/seule-une-nouvelle-entreprise-suisse-sur-deux-survit-cinq-ans-apres-sa-creation/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/15/seule-une-nouvelle-entreprise-suisse-sur-deux-survit-cinq-ans-apres-sa-creation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Les nouvelles sociétés actives dans la construction résistent le mieux, les commerces disparaissent le plus vite, constate une enquête de l’Office fédéral de la statistique
Les chances de survie des nouvelles entreprises varient fortement d’une branche à l’autre. Dans le secteur secondaire, 57,4% des sociétés créées en 2003 existaient encore en 2008, alors que cette proportion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/15/seule-une-nouvelle-entreprise-suisse-sur-deux-survit-cinq-ans-apres-sa-creation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

