<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETML &#124; ESVIG &#124; Actualités 2010-2011 &#124; SIG1-2 &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.ebx.ch/actualites/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebx.ch/actualites</link>
	<description>Toute l&#039;actualité économique, informatique de la classe SIG1-2, ETML, filière informatique de gestion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 17:16:25 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les brevets</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2011/02/09/les-brevets/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2011/02/09/les-brevets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Introduction :
Nous pouvons lire ou entendre régulièrement que des entreprises ont portés plaintes envers d’autres sociétés pour atteinte à la propriété intellectuelle ou utilisation frauduleuse d’un brevet
En réalité, il n’y a pas de différence entre la propriété intellectuelle ou le brevet. Ce dernier protège les inventions et les découvertes. Sont brevetables les inventions nouvellement exploitables à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2011/02/09/les-brevets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercles de dons vague 2007 à ne pas refaire</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2010/09/29/cercles-de-dons-vague-2007-a-ne-pas-refaire/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2010/09/29/cercles-de-dons-vague-2007-a-ne-pas-refaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Cercles de dons
 
Introduction
 
Pourcentage de gain 800% ! Qui dit mieux ? Pas ceux que je connais en tout cas (légalement) ou ça serait en leur avantage, un peu comme dans ce système car on passe derrière voire à côté de la personne qui nous amène. L’avantage d’entrer dans un cercle actif accélère les chances de progression.
 
Bref, chaque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2010/09/29/cercles-de-dons-vague-2007-a-ne-pas-refaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS lèse des milliers de clients</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/14/ubs-lese-des-milliers-de-clients/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/14/ubs-lese-des-milliers-de-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphyleravioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[
Des milliers de clients d&#8217;UBS, la plus grande banque suisse, ont été lésés par la liquidation d&#8217;un fonds d&#8217;investissements d&#8217;une valeur de plusieurs milliards de dollars.
 


Cette dernière affaire pourrait péjorer l&#8217;image d&#8217;UBS. (Photo: Keystone)


 «Nous comprenons votre déception», écrit la banque dans une lettre adressée à ses clients, selon des extraits publiés par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/14/ubs-lese-des-milliers-de-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook améliore la protection de la vie privée de ses utilisateurs</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/05/facebook-ameliore-la-protection-de-la-vie-privee-de-ses-utilisateurs/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/05/facebook-ameliore-la-protection-de-la-vie-privee-de-ses-utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes pratiquement tous concernés par le sujet &#171;&#160;facebook&#160;&#187;, puisque énormément de personnes se sont accrochées à ce site soit pour garder contact avec leurs amis, soit pour retrouver des personnes pas revues depuis longtemps, etc. Cependant, le président de FACEBOOK annonce quelques changements sur la confidentialité de certaines informations concernant la vie privée des utilisateurs. Voilà ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/05/facebook-ameliore-la-protection-de-la-vie-privee-de-ses-utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«J&#8217;ai honte du résultat de l’initiative anti-minarets»</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/01/%c2%abjai-honte-du-resultat-de-l%e2%80%99initiative-anti-minarets%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/01/%c2%abjai-honte-du-resultat-de-l%e2%80%99initiative-anti-minarets%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphyleravioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[democratie]]></category>
		<category><![CDATA[minarets]]></category>
		<category><![CDATA[peuple]]></category>
		<category><![CDATA[votations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[ 
Au lendemain de l&#8217;acceptation par le peuple suisse d&#8217;interdire la construction de minarets, les internautes déçus par le résultat des urnes réagissent sur les réseaux sociaux.
 



boîte interactive

Sondage:  Peut-on remettre en question une décision démocratique?



 


 «Honte» est le terme récurrent chez les internautes qui utilisent les réseaux sociaux pour exprimer leur déception [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/01/%c2%abjai-honte-du-resultat-de-l%e2%80%99initiative-anti-minarets%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unia réclame à son tour un salaire minimum</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/26/unia-reclame-a-son-tour-un-salaire-minimum/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/26/unia-reclame-a-son-tour-un-salaire-minimum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[
 
 
 
 
 
En Suisse, environ 400&#8242;000 travailleurs gagnent moins de 3500 francs.   [Keystone]
 
Après l&#8217;Union syndicale suisse et le PS, au tour d&#8217;Unia de se prononcer pour le lancement d&#8217;une initiative pour un salaire minimum. Réunis samedi en assemblée à Berne, les délégués du syndicat ont accepté le projet à l&#8217;unanimité.


Il n&#8217;est pas acceptable que malgré leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/26/unia-reclame-a-son-tour-un-salaire-minimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fisc joue un sale tour aux fans de loto et de PMU</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/22/le-fisc-joue-un-sale-tour-aux-fans-de-loto-et-de-pmu/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/22/le-fisc-joue-un-sale-tour-aux-fans-de-loto-et-de-pmu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[loto]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/22/le-fisc-joue-un-sale-tour-aux-fans-de-loto-et-de-pmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les exportations chutent de 22,7% en octobre</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/19/les-exportations-chutent-de-227-en-octobre/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/19/les-exportations-chutent-de-227-en-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Quand nous demandons à quelqu&#8217;un des objets typiquement suisses, les gens répondent les montres et le chocolat. Mais, nous pouvons voir par l&#8217;article suivant que l&#8217;horlogerie suisse n&#8217;est pas dans ces meilleurs jours cette année et même depuis plus longtemps.
 
L’horlogerie suisse continue à broyer du noir. Les exportations de secteur ont encore reculé de 22,7% en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/19/les-exportations-chutent-de-227-en-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe et vaccin : La débandande gouvernementale</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/14/grippe-et-vaccin-la-debandande-gouvernementale/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/14/grippe-et-vaccin-la-debandande-gouvernementale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 07:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphyleravioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on encore aujourd&#8217;hui, en France, tenter de parler raisonnablement de pandémie grippale et de santé publique?








La question désormais s&#8217;impose: peut-on encore aujourd&#8217;hui, en France, tenter de parler raisonnablement de pandémie grippale et de santé publique? Peut-on s&#8217;y risquer sans être aussitôt accusé de faire (consciemment ou pas) le méchant jeu de quelques multinationales pharmaceutiques (pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/14/grippe-et-vaccin-la-debandande-gouvernementale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plupart des amendes infligées par la ComCo n&#8217;ont pas été payées</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/11/la-plupart-des-amendes-infligees-par-la-comco-nont-pas-ete-payees/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/11/la-plupart-des-amendes-infligees-par-la-comco-nont-pas-ete-payees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[
La ComCo vient de sanctionner Swisscom pour abus de position dominante. Depuis 2005, le total des amendes qu&#8217;elle a infligées dépasse 550 millions de francs. Mais, pour l&#8217;heure, seul 1,6 million a été payé

Jeudi, la Commission de la concurrence (ComCo) a condamné Swisscom à une amende de 220 millions de francs pour avoir vendu trop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/11/la-plupart-des-amendes-infligees-par-la-comco-nont-pas-ete-payees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

