<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETML &#124; ESVIG &#124; Actualités 2009-2010 &#124; SIG1-2 &#187; Suisse</title>
	<atom:link href="http://www.ebx.ch/actualites/category/economie-suisse/actualite-suisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebx.ch/actualites</link>
	<description>Toute l&#039;actualité économique, informatique de la classe SIG1-2, ETML, filière informatique de gestion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 14:28:57 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La grève de l’Aéroport de Genève</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2010/01/03/la-greve-de-l%e2%80%99aeroport-de-geneve/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2010/01/03/la-greve-de-l%e2%80%99aeroport-de-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Une grève de deux entreprises d’assistance au sol de l’Aéroport international de Genève a commencé samedi matin.
Les raisons 
Ces deux entreprises, qui sont Dnata et Swissport ont lancé leur mouvement à l’appel des deux syndicats suivants : le syndicat interprofessionnel des travailleurs et le syndicat des services publics pour réclamer une convention collective du travail unique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2010/01/03/la-greve-de-l%e2%80%99aeroport-de-geneve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France accepte de remettre les données volées chez HSBC</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/22/la-france-accepte-de-remettre-les-donnees-volees-chez-hsbc/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/22/la-france-accepte-de-remettre-les-donnees-volees-chez-hsbc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Données]]></category>
		<category><![CDATA[HBSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/21/la-france-accepte-de-remettre-les-donnees-volees-chez-hsbc/</guid>
		<description><![CDATA[La décision, prise pour sauver le traité fiscal avec la Suisse, est un camouflet pour Hervé Falciani. Le ministère public de la Confédération peut poursuivre son enquête contre l’informaticien.
La France va rendre les données informatiques demandées par la Suisse et provenant du détournement commis chez HSBC par Hervé Falciani. Elle répond ainsi à une demande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/22/la-france-accepte-de-remettre-les-donnees-volees-chez-hsbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seule une nouvelle entreprise suisse sur deux survit cinq ans après sa création</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/15/seule-une-nouvelle-entreprise-suisse-sur-deux-survit-cinq-ans-apres-sa-creation/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/15/seule-une-nouvelle-entreprise-suisse-sur-deux-survit-cinq-ans-apres-sa-creation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Les nouvelles sociétés actives dans la construction résistent le mieux, les commerces disparaissent le plus vite, constate une enquête de l’Office fédéral de la statistique
Les chances de survie des nouvelles entreprises varient fortement d’une branche à l’autre. Dans le secteur secondaire, 57,4% des sociétés créées en 2003 existaient encore en 2008, alors que cette proportion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/15/seule-une-nouvelle-entreprise-suisse-sur-deux-survit-cinq-ans-apres-sa-creation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;attaque de Monsieur Prix contre Billag fâche l&#8217;OFCOM</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/19/lattaque-de-monsieur-prix-contre-billag-fache-lofcom/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/19/lattaque-de-monsieur-prix-contre-billag-fache-lofcom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc_o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Billag]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mr prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[polémique &#124; L'offensive de Monsieur Prix contre Billag n'est pas du goût du directeur de l'OFCOM, qui l'accuse d'avoir "mis en route la machine médiatique sans crier gare". Initiative populaire en préparation via Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/19/lattaque-de-monsieur-prix-contre-billag-fache-lofcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billag</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/17/billag/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/17/billag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Billag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui n&#8217;ont pas de TV seront quand même taxés
L&#8217;Office fédéral de la communication (OFCOM) envisage d&#8217;astreindre tous les ménages suisses au paiement de la redevance radio/TV, qu&#8217;ils possèdent ou non un appareil de réception.
Les avancées technologiques rendent difficile la définition d&#8217;un appareil de réception.
C&#8217;est ce qu&#8217;a déclaré son directeur Martin Dumermuth, dans une interview [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/17/billag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moritz Leuenberger invente le «droit de bouchon»</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/04/moritz-leuenberger-invente-le-%c2%abdroit-de-bouchon%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/04/moritz-leuenberger-invente-le-%c2%abdroit-de-bouchon%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bouchon]]></category>
		<category><![CDATA[CFF]]></category>
		<category><![CDATA[Heures de pointes]]></category>
		<category><![CDATA[Moritz Leuenberger]]></category>
		<category><![CDATA[pendulaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Les pendulaires devraient payer davantage pour circuler en train ou en voiture aux heures de pointe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/04/moritz-leuenberger-invente-le-%c2%abdroit-de-bouchon%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces Suisses dénoncés aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/28/ces-suisses-denonces-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/28/ces-suisses-denonces-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc_o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[expatriés]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[La livraison de noms de clients d’UBS négociée ne concerne pas que des riches fraudeurs américains. Des expatriés se retrouvent dans les mailles de l’IRS pour avoir omis de déclarer un compte en Suisse. Des clients d’une autre banque, Credit Suisse, sont aussi concernés et se trouvent piégés à leur tour]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/28/ces-suisses-denonces-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise n’effraie pas les touristes des stations</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/25/la-crise-n%e2%80%99effraie-pas-les-touristes-des-stations/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/25/la-crise-n%e2%80%99effraie-pas-les-touristes-des-stations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>
		<category><![CDATA[touristes]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Le niveau des réservations pour Noël et Nouvel An est à peu près comparable à celui de 2008
Les réservations dans les stations de ski ne fléchissent pas, malgré la crise. C’est du moins ce qui ressort de différents témoignages recueillis auprès d’offices de tourisme de plusieurs grandes stations en Suisse. La majorité d’entre elles affichent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/25/la-crise-n%e2%80%99effraie-pas-les-touristes-des-stations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance maladie</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/09/assurance-maladie/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/09/assurance-maladie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kellerya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[primes]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Assurance maladie
Sujet d&#8217;actualité, les assurances maladies font beaucoup parler d&#8217;elles ces dernières années.
Et pour cause, quand  cela touche à notre porte-monnaie, et, qu&#8217;en plus c&#8217;est obligatoire, forcément, comment ne pas s&#8217;y intéresser ?
Dans l&#8217;article qui suit, tiré de l&#8217;Hebdo, on y apprend, que par exemple, les belges suisse-alémaniques coûtent plus cher que nous, romands. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/09/assurance-maladie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les salaires en Suisse devraient augmenter de 1,9 à 2,2% l’an prochain</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/08/les-salaires-en-suisse-devraient-augmenter-de-19-a-22-l%e2%80%99an-prochain/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/08/les-salaires-en-suisse-devraient-augmenter-de-19-a-22-l%e2%80%99an-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Deux enquêtes réalisées par Hewitt et Towers Perrin parviennent à des chiffres proches
Deux enquêtes sur les salaires publiées jeudi parviennent à des estimations similaires. Les entreprises helvétiques devraient augmenter les salaires de 1,9% en moyenne l’an prochain, estime l’enquête réalisée par le cabinet de conseil Hewitt auprès de 130 sociétés. Corrigée de l’inflation attendue pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/08/les-salaires-en-suisse-devraient-augmenter-de-19-a-22-l%e2%80%99an-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
