<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETML &#124; ESVIG &#124; Actualités 2010-2011 &#124; SIG1-2 &#187; Marc_o</title>
	<atom:link href="http://www.ebx.ch/actualites/author/marc_o/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebx.ch/actualites</link>
	<description>Toute l&#039;actualité économique, informatique de la classe SIG1-2, ETML, filière informatique de gestion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 17:16:25 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google veut aider à surveiller la déforestation</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/11/google-veut-aider-a-surveiller-la-deforestation/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/11/google-veut-aider-a-surveiller-la-deforestation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc_o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[déforestation]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[environnement &#124; Google a dévoilé jeudi un service qui permet aux scientifiques et aux défenseurs de l'environnement d'utiliser internet pour surveiller l'évolution de la déforestation à travers le monde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/12/11/google-veut-aider-a-surveiller-la-deforestation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;attaque de Monsieur Prix contre Billag fâche l&#8217;OFCOM</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/19/lattaque-de-monsieur-prix-contre-billag-fache-lofcom/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/19/lattaque-de-monsieur-prix-contre-billag-fache-lofcom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc_o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Billag]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mr prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[polémique &#124; L'offensive de Monsieur Prix contre Billag n'est pas du goût du directeur de l'OFCOM, qui l'accuse d'avoir "mis en route la machine médiatique sans crier gare". Initiative populaire en préparation via Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/11/19/lattaque-de-monsieur-prix-contre-billag-fache-lofcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces Suisses dénoncés aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/28/ces-suisses-denonces-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/28/ces-suisses-denonces-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc_o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[expatriés]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[La livraison de noms de clients d’UBS négociée ne concerne pas que des riches fraudeurs américains. Des expatriés se retrouvent dans les mailles de l’IRS pour avoir omis de déclarer un compte en Suisse. Des clients d’une autre banque, Credit Suisse, sont aussi concernés et se trouvent piégés à leur tour]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/28/ces-suisses-denonces-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil fédéral veut économiser 1,5 milliard</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/05/le-conseil-federal-veut-economiser-15-milliard/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/05/le-conseil-federal-veut-economiser-15-milliard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc_o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[Pertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[La Confédération se prépare à économiser 4,5 milliards de francs entre 2011 et 2013. Le Conseil fédéral a posé mercredi les premiers jalons en vue d'un programme dit de consolidation prévoyant des allègements budgétaires à hauteur de 1,5 milliard par an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/05/le-conseil-federal-veut-economiser-15-milliard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de faillites en Suisse cette année</title>
		<link>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/02/record-de-faillites-en-suisse-cette-annee/</link>
		<comments>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/02/record-de-faillites-en-suisse-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc_o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebx.ch/actualites/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre des faillites de sociétés en Suisse a atteint un niveau record au cours des neuf premiers mois de l'année 2009. Il a bondi de près de 30% (+28,9%) pour affecter un total de 3872 entreprises. Le seul mois de septembre a subi une hausse de 35,9% à 443 cas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebx.ch/actualites/2009/10/02/record-de-faillites-en-suisse-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

